ترانسفورماتور برق فشار قوی 33 کیلو ولت غوطه ور در روغن
Sep 05, 2022
ترانسفورماتور سه فاز غوطه ور در روغن
ترانسفورماتور غوطه ور روغن سری S13 پارامترهای فنی و الزامات فنی ترانسفورماتور قدرت GB/T{1}} استاندارد ملی GB و ترانسفورماتور قدرت غوطه ور در روغن GB / T6451-2015 را اجرا می کند و به عنوان محصولات اصلی تجهیزات ملی توصیه می شود. ساخت و مقاوم سازی شبکه برق شهری و روستایی توسط کمیسیون اقتصادی و تجارت دولتی.
ترانسفورماتور سری S13 یکی از محصولات سیم پیچ مسی کم تلفات است. این مواد با کیفیت بالا را اتخاذ می کند، به ویژه استفاده از فناوری جدید و مواد جدید برای عایق بندی سیم پیچ و بدنه ترانسفورماتور، بنابراین بدون بار و تلفات بار به وضوح کاهش می یابد، عملکرد و ساختار قابل اعتمادتر و برتر است.





پارامترهای فنی اصلی برای ترانسفورماتور توزیع سه فاز تمام مهر و موم شده S{0}M/S10-M/S11- M سری M. | ||||||||||||
دارای رتبه | بالا | HVTap | کم | ارتباط | کوتاه | تلفات بدون بار (W) | تلفات در بار (W) | بدون بار | ||||
S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
30 | 22 | ± 5 درصد | 0.4 | Dyn11 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||






